Información Básica.
No. de Modelo.
FR-1607
Uso
Para Caminar
Desechable
No Desechable
Impermeable Capacidad
Individual
Franja reflectante
Sin reflectante de Gaza
Material
tpu tela transparente, pu
Aplicación
Viajando
género
mujeres
tipo
hoody
operación
resistente al agua
color
blanco
temporada
primavera / verano / otoño
adecuado para
al aire libre
Paquete de Transporte
envasado en cartón, enviado por express / mar / aire
Especificación
s m l xl
Marca Comercial
personalizado
Origen
Hebei, China
Código del HS
6210500000
Capacidad de Producción
5000piece/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto
* Detalles en Imágenes
* Gráfico de tamaños para referencia
Información de la empresa
*Documentos de la empresa
* Oficina y salas de trabajo
*Mostrando en Feria
*junto con los clientes
* Revista de Publicidad
*algunos logotipos para OEM
*Bienvenido a ponerse en contacto ahora
Estilo: | Impermeable de piel PU para mujer con forro de tricot | |||
Con capó acoplado | ||||
Cierre frontal del pecho por Zipper y Snaps | ||||
2 bolsillos laterales con pisos | ||||
Tejido: | Concha: PU tela de cuero | |||
Forro: Forro de tricot de poliéster/algodón | ||||
Característica: | Resistente al agua, a prueba de viento y manteniendo el cuerpo más caliente | |||
Diseño: | OEM y ODM son viables, pueden ser diseño personalizado |
* Gráfico de tamaños para referencia
MEDIDAS en cm | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | ||
C/B LARGO-CUELLO A DOBLADILLO | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | ||
LONGITUD DELANTERA SNP A DOBLADILLO | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
PECHO 2,5 CM DEBAJO DE LA AXA | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | ||
DOBLADILLO a través | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | ||
LONGITUD DEL HOMBRO en la costura | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
ARMHOLE RECTO | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
ANCHURA DEL MANGUITO | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||
MANGUITO SOBRE BRAZO | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | ||
ANCHO DE LA COSTURA DEL CUELLO A LA COSTURA | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | ||
CAÍDA DEL CUELLO FRONTAL DESDE SNP | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||
CAÍDA DEL CUELLO EN LA ESPALDA DESDE LA SNP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ALTURA DEL CAPÓ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
ANCHURA DEL CAPÓ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Información de la empresa
1 | Más de 20years experiencia, especializada en la producción y exportación de prendas de vestir. | |||
2 | Una fábrica propiedad y 5 fábricas asociadas aseguran que cada pedido puede ser terminado bien. | |||
3 | Más de 30 proveedores deben utilizar tejidos y accesorios de mejor calidad. | |||
4 | La calidad debe ser controlada bien por nuestro equipo de CC y el equipo de CC de los clientes, la tercera inspección es Bienvenido. | |||
5 | Chaquetas, abrigos, trajes, pantalones, camisas son nuestros productos principales. | |||
6 | OEM y ODM son viables |
*Documentos de la empresa
* Oficina y salas de trabajo
*Mostrando en Feria
*junto con los clientes
* Revista de Publicidad
*algunos logotipos para OEM
*Bienvenido a ponerse en contacto ahora
Shijiazhuang Hantex International Co.Ltd | |||
173, Shuiyuan Str.Xinhua District Shijiazhuang China. | |||