- Visión General
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
1222
Uso
Industria minera, Comida, Maquinaria, Electrónico, Energia electrica, Petróleo, Químico, Fuego
Función
Anti estático, Impermeable, Anti-calor radiante, antidesgaste, Retardante de llama
Espesor
Normal
Longitud
largo
Material
100% poliéster
precio
barato y puede ser negociable
transporte
por mar, por aire, expreso
palabra clave
traje de trabajo
operación
protección uv, ropa de seguridad
tipo
chaqueta de seguridad
Paquete de Transporte
a petición del cliente
Especificación
composición personalizada
Marca Comercial
servicio oem
Origen
China
Capacidad de Producción
500000/mes
Descripción de Producto
Características de nuestra ropa
1.Comfortable;
2. Manténgase al día con la moda;
3. Bajo costo y el precio puede negociarse;
4. Gran fábrica y equipo avanzado para que la calidad pueda ser asegurada;
5. Perfecto sistema de transporte y servicio posventa.
Presentación detallada:
Información personalizada:
Característica : transpirable, cómodo, Moda | |||
Material: 100% algodón,100% poliéster,CVC,TC,algodón mercerizado,nylon,modal, etc. personalizado | |||
Color : como Pantton color o personalizado | |||
Embalaje : OPP Bolsa de plástico en blanco, o con el logotipo de OEM | |||
Catálogos : por favor, contacta conmigo gratis. Podemos suministrar catálogos | |||
OEM/ODM : todos aceptados | |||
MOQ : 200PCS |
Tabla de tamaños para referencia:
Tamaño/cm | 3S | 2S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud superior | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Pecho | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
Anchura de dobladillo | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 134 | 139 |
Hombro | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
Manguito | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 |
personalizar | ||||||||||
Longitud del pantalón | 98 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 |
Cintura | 62-72 | 67-77 | 72-82 | 77-87 | 82-92 | 87-97 | 92-102 | 97-107 | 102-112 | 107-117 |
Cadera | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Abertura de la pierna | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Nota:todas las dimensiones se miden con una desviación de 1/4-1 pulgadas.