Información Básica.
No. de Modelo.
WY0425
Género
Hombres
Temporada
Primavera / Otoño
personalizado
sí
muestra
disponible
colores
color personalizado
función
resistente al agua
descripción
resistente al agua
marca
oem
relleno
sin relleno
forro
sin forro
vaciado
100% poliéster
propósito
chaqueta impermeable
material
poliéster
color
colorido
tipo
ropa de trabajo
estilo
resistente al agua
patrón
chaqueta impermeable
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
5210299012
Capacidad de Producción
30000piece/mes
Descripción de Producto
descripción de producto
Talla de la chaqueta:
Paquete de chaqueta
¡que quieres!
Nuestra empresa:
Póngase en contacto conmigo:
1 | Descripción | Impermeable transpirable para mujer |
2 | Tamaño | S-3XL o como su solicitud |
3 | Color | Color personalizado |
5 | Tiempo de muestra | 15 días |
6 | Tela | Nylon con PA o PVC, 100% poliéster con PA o PVC |
7 | MOQ | 1000pcs |
8 | Características | Cremallera de nylon en la parte delantera, bolsillos y capucha Cuerda de PP en la parte inferior y capucha para ajuste Toda la costura está sellada con cinta adhesiva Dobló la chaqueta en el bolsillo como una bolsa y la llevé en la cintura, fácil de llevar!! Dos grandes bolsillos de abajo, una capucha oculta |
Talla de la chaqueta:
EN CM | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Longitud de cuerpo frontal | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Longitud CB | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
1/2Chest | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
Inferior (estirada) | 60 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 |
Cruz de hombro | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Anillo Ciro. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Longitud de la manga (desde la parte superior del cuello) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Abertura de la camisa (estirada) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Altura del collar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Circuito bicep. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Armhole (vertical) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Altura del capó | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Anchura del capó | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Abertura de cremallera | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Paquete de chaqueta
Detalles de embalaje | 1PCS /BOLSA DE PE, 50PCS/CTNS; 30000PCS/20'GP N.W.:9,5KGS/CTNS G.W.:11KGS/CTNS |
términos comerciales | FOB,CIF,CFR |
Puerto de carga | DALIAN (u otros puertos después de negociar) |
condiciones de pago | T/T(30% de depósito,70% contra la copia del B/L),L/C,WESTERN UNION. |
MOQ | 500PCS |
Tiempo de muestra | 5-15 días |
hora de entrega | 45-80 días después de la confirmación del pedido |
Capacidad de suministro | 30000 pcs/ mes |
Nuestro Vantage | más de 16 años de experiencia trabajadores cualificados y personal técnico |
Nuestra empresa:
Póngase en contacto conmigo: